布設歩掛り

下水道用ポリエチレン管布設歩掛り(JSWAS K-14)

真空式汚水収集システム歩掛り

呼び径(㎜) 管布設歩掛り 機械損料及び消耗品費
特殊作業員(人/m) 普通作業員(人/m)
75 0.028 0.056 労務費の7.0%計上
100 0.032 0.057
150 0.044 0.079
200 0.064 0.105
250 0.066 0.134

圧送式汚水輸送システム歩掛り

【人力据付け】

呼び径(㎜) 据え付け工 継手工(1口) 機械損料
及び
消耗品
切断工(1口) 機械損料
及び
消耗品
特殊
作業員(人/m)
普通
作業員(人/m)
特殊
作業員(人)
普通
作業員(人)
配管工(人) 普通
作業員(人)
50 0.015 0.018 0.045 0.045 労務費の
7.0%
0.02 0.02 労務費の
7.0%
75 0.015 0.018 0.055 0.055 0.02 0.02
100 0.018 0.020 0.080 0.080 0.03 0.03
150 0.025 0.026 0.100 0.100 0.03 0.03
200 0.030 0.052 0.160 0.160 0.04 0.04

【機械据付け】

呼び径(㎜) 据え付け工 継手工(1口) 機械損料
及び
消耗品
切断工(1口) 機械損料
及び
消耗品
特殊
作業員(人/m)
普通
作業員(人/m)
バックホウ 特殊
作業員(人)
普通
作業員(人)
配管工(人) 普通
作業員(人)
能力 (日/m)
250 0.038 0.056 クローラ型
クレーン機能付
吊能力1.7t吊
排出ガス対策型
(第2次基準値)
山積0.28m3/平積0.2m3
0.023 0.210 0.210 労務費の
7.0%
0.06 0.06 労務費の
7.0%
300 0.045 0.070 0.024 0.240 0.240 0.06 0.06
350 0.050 0.080 0.025 0.300 0.300
400 0.053 0.085 0.025 0.330 0.330
450 0.055 0.095 0.026 0.360 0.360
500 0.060 0.100 0.027 0.780 0.780
550 0.070 0.150 0.028 0.840 0.840
600 0.100 0.190 0.028 1.000 1.000
※別途、協会会員会社へご相談ください。

下水道用リブ付ポリエチレン管布設歩掛り(JSWAS K-15)

人力据付歩掛表

管種 呼び径 人力据付工(10m当たり)
特殊作業員(人) 普通作業員(人)
1種管 200 0.26 0.36
250 0.26 0.37
300 0.29 0.49
350 0.38 0.89
400 0.40 1.02
450 0.45 1.29
500 0.49 1.49
2種管 300 0.27 0.39
350 0.32 0.64
400 0.36 0.82
450 0.42 1.13
500 0.46 1.37
600 0.52 1.59
3種管 300 0.27 0.39
350 0.30 0.52
400 0.35 0.75
450 0.38 0.94
500 0.45 1.26
600 0.49 1.51

機械据付歩掛表

管種 呼び径 機械据付工(10m当たり)
特殊作業員(人) 普通作業員(人) トラッククレーン
能力 運転時間(h)
1種管 350 0.31 0.35 4.8~4.9t吊 0.24
400 0.33 0.40 0.25
450 0.38 0.54 0.28
500 0.42 0.72 0.32
600 0.49 1.06 0.43
700 0.56 1.38 0.55
800 0.59 1.55 0.65
900 0.64 1.75 0.82
1000 0.67 1.87 0.99
2種管 450 0.35 0.45 0.26
500 0.39 0.60 0.30
600 0.45 0.75 0.36
700 0.52 1.19 0.48
800 0.58 1.48 0.60
900 0.61 1.66 0.73
1000 0.65 1.80 0.79
3種管 450 0.31 0.35 0.25
500 0.37 0.51 0.28
600 0.42 0.74 0.32
700 0.48 0.98 0.40
800 0.55 1.33 0.53
900 0.60 1.58 0.67
1000 0.62 1.69 0.77
閲覧者 ? 人